全國服務(wù)熱線:
139-2897-4276
聯(lián)系人:李小姐
手機(jī):13928974276
電話:020-34329972
郵箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
端子形狀 | 防護(hù)構(gòu)造 | 耐助焊劑型 | 塑料密封型 | 最小包裝單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 接點結(jié)構(gòu) | 型號 | 額定線圈電壓 | 型號 | 額定線圈電壓 | ||
印刷電路板用端子 | 標(biāo)準(zhǔn) | SPDT (1c) | G5LE-1 | DC5V | G5LE-14 | DC5V | 100件/托盤 |
DC12V | DC12V | ||||||
DC24V | DC24V | ||||||
G5LE-1-CF | DC5V | G5LE-14-CF | DC5V | ||||
DC12V | DC12V | ||||||
DC24V | DC24V | ||||||
SPST-NO (1a) | G5LE-1A | DC5V | G5LE-1A4 | DC5V | |||
DC12V | DC12V | ||||||
DC24V | DC24V | ||||||
G5LE-1A-CF | DC5V | G5LE-1A4-CF | DC5V | ||||
DC12V | DC12V | ||||||
DC24V | DC24V | ||||||
大容量 | SPDT (1c) | G5LE-1-E | DC5V | - | |||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
SPST-NO (1a) | G5LE-1A-E | DC5V | - | ||||
DC12V | |||||||
DC24V |
注: | 訂購時,請在型號后添加額定線圈電壓。 | |
示例: G5LE-1 | ||
但是,產(chǎn)品外殼和包裝上的線圈電壓注釋將標(biāo)記為□□ VDC |
|
標(biāo)準(zhǔn)型 | 大容量型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載(cosφ=0.4) | 電阻負(fù)載 | |||||
接點類型 | 單 | ||||||
接點材質(zhì) | 銀合金(無鎘) | ||||||
額定負(fù)載 | AC120V 10A時; DC30V 8A時 | AC120V 5A時; DC30V 4A時 |
AC250V 16A時(NO) AC250V 12A時(NC) |
||||
額定通電電流 | 10 A | 16A (NO)/12A (NC) | |||||
最大開關(guān)電壓 | AC250 V, DC125 V ((采用UL/CSA標(biāo)準(zhǔn)時為DC30 V) | AC250 V | |||||
最大開關(guān)電流 | 10 A | 5 A | 16A (NO)/12A (NC) |
G5LE-1 (-□) (SPDT接點) G5LE-1A (-□) (SPST-NO接點) *平均值 |
|
端子排列/內(nèi)部連接 (底視圖) |
PCB安裝孔 (底視圖) 公差: ±0.1 mm 除非另有規(guī)定 |
版權(quán)所有©2017 廣州鼎悅電子科技有限公司
備案號:粵ICP備14034895號
服務(wù)熱線:4001386882/13902305242
E-MAIL: md01@dy-ele.com
聯(lián)系人: 王先生
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
微信公眾號
微信二維碼