全國服務熱線:
139-2897-4276
聯(lián)系人:李小姐
手機:13928974276
電話:020-34329972
郵箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
驅(qū)動桿 | 端子 | 動作力(OF)最大 | 額定值 | |
---|---|---|---|---|
5 A | 0.1 A | |||
焊接端子 | 1.50N {153gf} | SSG-5H | SSG-01H | |
接線片端子(#110) | SSG-5T | SSG-01T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5P | SSG-01P | ||
焊接端子 | 0.50N {51gf} | SSG-5H-5 | SSG-01H-5 | |
接線片端子(#110) | SSG-5T-5 | SSG-01T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5P-5 | SSG-01P-5 | ||
焊接端子 | 0.60N {61gf} | SSG-5L1H | SSG-01L1H | |
接線片端子(#110) | SSG-5L1T | SSG-01L1T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L1P | SSG-01L1P | ||
焊接端子 | 0.20N {20gf} | SSG-5L1H-5 | SSG-01L1H-5 | |
接線片端子(#110) | SSG-5L1T-5 | SSG-01L1T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L1P-5 | SSG-01L1P-5 | ||
焊接端子 | 0.60N {61gf} | SSG-5L3H | SSG-01L3H | |
接線片端子(#110) | SSG-5L3T | SSG-01L3T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L3P | SSG-01L3P | ||
焊接端子 | 0.20N {20gf} | SSG-5L3H-5 | SSG-01L3H-5 | |
接線片端子(#110) | SSG-5L3T-5 | SSG-01L3T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L3P-5 | SSG-01L3P-5 | ||
焊接端子 | 0.60N {61gf} | SSG-5L2H | SSG-01L2H | |
接線片端子(#110) | SSG-5L2T | SSG-01L2T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L2P | SSG-01L2P | ||
焊接端子 | 0.20N {20gf} | SSG-5L2H-5 | SSG-01L2H-5 | |
接線片端子(#110) | SSG-5L2T-5 | SSG-01L2T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L2P-5 | SSG-01L2P-5 |
型號 | 額定電壓 | 阻性負載 |
---|---|---|
SSG-5 | AC125V | 5A |
AC250V | 3A | |
SSG-01 | AC125V | 0.1A |
DC30V | 0.1A |
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場合) | |
---|---|---|
容許操作頻率 | 機械 | 最大400次/min |
電氣 | 最大30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
接觸電阻(初始值) | OF 1.50N |
SSG-5: 30mΩ最大 SSG-01: 50mΩ最大 |
OF 0.50N |
SSG-5: 50mΩ最大 SSG-01: 100mΩ最大 |
|
耐電壓 *1 | 同極端子之間 | AC1,000V, 50/60Hz 1min(SSG-01H和SSG-01T型為AC600V) |
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V, 50/60Hz 1min | |
各端子與非帶電金屬部之間 | AC1,500V, 50/60Hz 1min | |
振動*2 | 誤動作 | 10~2,000Hz,196m/s2 {20G} |
沖擊*2 | 誤動作 | 490m/s2 {約50G} |
壽命*3 | 機械 | 10,000,000 次以上 (60 次/min) |
電氣 | 200,000次以上(30次/min) | |
保護結(jié)構(IP等級) | IEC IP40 | |
防觸電保護等級 | Class I | |
漏電特性 | 175 | |
使用環(huán)境溫度 | –25℃~125℃(在環(huán)境濕度60%以下)(無結(jié)冰,無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 85% RH以下(5℃~30℃時) | |
重量 | 約1.6g(針狀按鈕型 的場合) |
(單位: mm)
圖例、圖紙為焊接端子和印刷基板用端子時的情況。
接線片端子(#110)的詳情請參閱上一頁的"端子的種類/形狀"。
在□中填入端子規(guī)格符號??山M合的型號請參閱"種類"。
型號 |
SSG-5□ SSG-01□ |
SSG-5□-5 SSG-01□-5 |
---|---|---|
OF最大 | 1.50N {153gf} | 0.50N {51gf} |
RF最小 | 0.25N {25gf} | 0.04N {4gf} |
PT最大 | 0.6mm | |
OT最小 | 0.4mm | |
MD最大 | 0.1mm | |
FP最大 | --- | |
OP | 8.4±0.3mm |
型號 |
SSG-5L1□ SSG-01L1□ |
SSG-5L1□-5 SSG-01L1□-5 |
---|---|---|
OF最大 | 0.60N{61gf} | 0.20N {20gf} |
RF最小 | 0.06N {6gf} | 0.02N {2gf} |
OT最小 | 1.0mm | |
MD最大 | 0.8mm | |
FP最大 | 13.6mm | |
OP | 8.8(+1.0,-0.6)mm |
型號 |
SSG-5L2□ SSG-01L2□ |
SSG-5L2□-5 SSG-01L2□-5 |
---|---|---|
OF最大 | 0.60N {61gf} | 0.20N {20gf} |
RF最小 | 0.06N {6gf} | 0.02N {2gf} |
OT最小 | 1.0mm | |
MD最大 | 0.8mm | |
FP最大 | 19.0mm | |
OP | 14.5(+1.0,-0.6)mm |
型號 |
SSG-5L3□ SSG-01L3□ |
SSG-5L3□-5 SSG-01L3□-5 |
---|---|---|
OF最大 | 0.60N {61gf} | 0.20N {20gf} |
RF最小 | 0.06N {6gf} | 0.02N {2gf} |
OT最小 | 1.0mm | |
MD最大 | 0.8mm | |
FP最大 | 15.5mm | |
OP | 10.7(+1.0,-0.6)mm |
型號 |
SSG-5P SSG-01P |
SSG-5P-5 SSG-01P-5 |
---|---|---|
OF最大 | 1.50N {153gf} | 0.50N {51gf} |
RF最小 | 0.25N {25gf} | 0.04N {4gf} |
PT最大 | 0.6mm | |
OT最小 | 0.4mm | |
MD最大 | 0.1mm | |
FP最大 | --- | |
OP | 11.8±0.4mm |
型號 |
SSG-5L1P SSG-01L1P |
SSG-5L1P-5 SSG-01L1P-5 |
---|---|---|
OF最大 | 0.60N {61gf} | 0.20N {20gf} |
RF最小 | 0.06N {6gf} | 0.02N {2gf} |
OT最小 | 1.0mm | |
MD最大 | 0.8mm | |
FP最大 | 17.0mm | |
OP | 12.2(+1.1,-0.7)mm |
型號 |
SSG-5L2P SSG-01L2P |
SSG-5L2P-5 SSG-01L2P-5 |
---|---|---|
OF最大 | 0.60N {61gf} | 0.20N {20gf} |
RF最小 | 0.06N {6gf} | 0.02N {2gf} |
OT最小 | 1.0mm | |
MD最大 | 0.8mm | |
FP最大 | 22.4mm | |
OP | 17.9(+1.1,-0.7)mm |
型號 |
SSG-5L3P SSG-01L3P |
SSG-5L3P-5 SSG-01L3P-5 |
---|---|---|
OF最大 | 0.60N {61gf} | 0.20N {20gf} |
RF最小 | 0.06N {6gf} | 0.02N {2gf} |
OT最小 | 1.0mm | |
MD最大 | 0.8mm | |
FP最大 | 18.9mm | |
OP | 14.1(+1.1,-0.7)mm |
版權所有©2017 廣州鼎悅電子科技有限公司
備案號:粵ICP備14034895號
服務熱線:4001386882/13902305242
E-MAIL: md01@dy-ele.com
聯(lián)系人: 王先生
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
微信公眾號
微信二維碼